重庆市各级看守所地址与联系电话一览
整理日期:2026-08-05 | 涵盖 6 个城市共 42 个看守所 | 仅供查询参考,正式联系前请务必电话核实
📬
在线寄信更便捷 · 扫码关注监信通
无需前往邮局,手机上即可给重庆看守所寄信、传照片,合规审核后打印邮寄
⚠️ 重要说明(请先读):
重庆市公安局未发布统一的看守所公开电话名录,本表由公开渠道(律所聚合站点 2024-2025 年更新、2025 年重庆律师汇总)整理汇编,非官方统一口径。
同一看守所的电话在多个聚合站之间存在两个版本(多因机构调整、线路变更或年份差异),凡出现分歧者已在 note 中标注"需核实",前往前请务必电话核实。
看守所值班/接待电话可能变动,拨打前建议先通过 110 或"渝快办"/当地公安信息公开平台核实。
级别图例:省级省/辽河公安局直属市级地级市看守所区级市辖区看守所县级县/县级市看守所
可靠性标注:✅官方核验有政府采购/预算/开放数据公告佐证◑多源一致多个独立来源一致◯需核实存在版本冲突或仅单一来源,请重点核实
重庆市看守所(市级直属)
023| 名称 | 级别 | 电话 | 地址 | 可靠性 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆市看守所 | 市级 | 023-67585808 | 重庆市南岸区迎龙镇蹇家边村 | ◯需核实 |
| 重庆市第三看守所 | 市级 | 023-88025656 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同康路1号 | ◑多源一致 |
主城都市区·中心城区
023| 名称 | 级别 | 电话 | 地址 | 可靠性 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 渝中区看守所 | 区级 | 023-63941600 | 重庆市南岸区迎龙镇蹇家边村 | ◑多源一致 |
| 大渡口区看守所 | 区级 | 023-65367580 | 重庆市大渡口区鑫康路5号 | ◯需核实 |
| 江北区看守所 | 区级 | 023-67585872 | 重庆市两江新区复盛镇盛华路6号 | ◑多源一致 |
| 沙坪坝区看守所 | 区级 | 023-65392403 | 重庆市沙坪坝区青木关镇石碾桥大湾社 | ◯需核实 |
| 九龙坡区看守所 | 区级 | 023-68158110 | 重庆市九龙坡区华岩镇华岩寺路4号 | ◯需核实 |
| 南岸区看守所 | 区级 | 023-62804511 | 重庆市南岸区迎龙镇大坪村油榨沟 | ◯需核实 |
| 北碚区看守所 | 区级 | 023-68316110 | 重庆市北碚区童家溪镇同兴北路188号 | ◯需核实 |
| 渝北区看守所 | 区级 | 023-67456241 | 重庆市两江新区木耳镇学堂村沙岚娅 | ◯需核实 |
| 巴南区看守所 | 区级 | 023-66371750 | 重庆市巴南区界石镇武新村 | ◯需核实 |
两江新区(国家级新区)
023| 名称 | 级别 | 电话 | 地址 | 可靠性 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 两江新区看守所 | 区级 | 023-63753980 | 重庆市江北区复盛镇盛安路5号 | ◯需核实 |
主城都市区·渝西片区
023| 名称 | 级别 | 电话 | 地址 | 可靠性 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 涪陵区看守所 | 区级 | 023-72806027 | 重庆市涪陵区蒿枝坝101号 | ◑多源一致 |
| 长寿区看守所 | 区级 | 023-40422206 | 重庆市长寿区渡舟街道三好村2号 | ◯需核实 |
| 江津区看守所 | 区级 | 023-47581372 | 重庆市江津区德感街道办事处高桥溪村 | ◑多源一致 |
| 合川区看守所 | 区级 | 023-42882313 | 重庆市合川区南津街街道苟家村 | ◑多源一致 |
| 永川区看守所 | 区级 | 023-49687769 | 重庆市永川区胜利路办事处杨广桥村 | ◯需核实 |
| 南川区看守所 | 区级 | 023-71413757 | 重庆市南川区东城街道办事处北街7号 | ◯需核实 |
| 綦江区看守所 | 区级 | 023-85883360 | 重庆市綦江区文龙街道龙角路16号 | ◑多源一致 |
| 大足区看守所 | 区级 | 023-43722005 | 重庆市大足区龙岗街道办事处前进村12组 | ◯需核实 |
| 璧山区看守所 | 区级 | 023-41628906 | 重庆市璧山区璧城街道三角村5组188号 | ◯需核实 |
| 铜梁区看守所 | 区级 | 023-45632384 | 重庆市铜梁区东城街道登高村1社(八一社区) | ◑多源一致 |
| 潼南区看守所 | 区级 | 023-87282076 | 重庆市潼南区江北新城春阳路298号 | ◯需核实 |
| 荣昌区看守所 | 区级 | 023-46755680 | 重庆市荣昌区红岩路213号 | ◯需核实 |
| 万盛经开区看守所 | 区级 | 023-48297460 | 重庆市万盛经济技术开发区南桐镇新工村669号 | ◑多源一致 |
渝东北三峡库区城镇群
023| 名称 | 级别 | 电话 | 地址 | 可靠性 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 万州区看守所 | 区级 | 023-58371300 | 重庆市万州区周家坝黑龙江路252号 | ◑多源一致 |
| 开州区看守所 | 区级 | 023-52222243 | 重庆市开州区云枫街道龙珠社区汉丰街8号附2号 | ◯需核实 |
| 梁平区看守所 | 区级 | 023-53222765 | 重庆市梁平区梁山街道东正街油篓巷29号 | ◯需核实 |
| 城口县看守所 | 县级 | 023-59225916 | 重庆市城口县复兴街道茅坪社区5组70号 | ◑多源一致 |
| 丰都县看守所 | 县级 | 023-70714250 | 重庆市丰都县三合街道雪玉路一支路701号 | ◑多源一致 |
| 垫江县看守所 | 县级 | 023-74521732 | 重庆市垫江县桂溪镇人民东路156号 | ◑多源一致 |
| 忠县看守所 | 县级 | 023-54401318 | 重庆市忠县郑公居委四组110号 | ◑多源一致 |
| 云阳县看守所 | 县级 | 023-55131800 | 重庆市云阳县水库路388号 | ◯需核实 |
| 奉节县看守所 | 县级 | 023-56516300 | 重庆市奉节县永安镇彩云街12号 | ◯需核实 |
| 巫山县看守所 | 县级 | 023-57653310 | 重庆市巫山县高唐街道平安路93号 | ◑多源一致 |
| 巫溪县看守所 | 县级 | 023-51510222 | 重庆市巫溪县柏杨街道柏杨北路333号 | ◑多源一致 |
渝东南武陵山区城镇群
023| 名称 | 级别 | 电话 | 地址 | 可靠性 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 黔江区看守所 | 区级 | 023-79338259 | 重庆市黔江区城东街道河滨东路北段1166号 | ◑多源一致 |
| 武隆区看守所 | 区级 | 023-77822788 | 重庆市武隆区巷口镇桂园街77号 | ◑多源一致 |
| 石柱土家族自治县看守所 | 县级 | 023-73323555 | 重庆市石柱土家族自治县万安街道城南社区三盖组 | ✅官方核验 |
| 秀山土家族苗族自治县看守所 | 县级 | 023-76655879 | 重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道桂花路17号 | ◑多源一致 |
| 酉阳土家族苗族自治县看守所 | 县级 | 023-75563898 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县桃花源镇东流口村5组 | ◑多源一致 |
| 彭水苗族土家族自治县看守所 | 县级 | 023-78843059 | 重庆市彭水苗族土家族自治县汉葭镇芦渡湖村2组 | ◑多源一致 |
数据来源(已交叉参考):
- njlawyer.cn《重庆市所有看守所电话、地址、邮政编码、位置导航》(及"最新汇总"页 lawnews/8028.htm)
- cnlaw.net《重庆市各区县看守所地址、电话汇总》
- xingfawang.com《重庆市看守所联系电话和地址汇总》(2024-11 更新)
- smlaw8.com 各地看守所专页(标注"律师核对"或"一段时间未核对")
- 今日头条《重庆市全市看守所地址(含导航)》(重庆魏律师,2025-02 汇总)
- 石柱土家族自治县政府官网"机构设置"页面(2024-12 公开,看守所办公地址与电话官方核验)
免责:本表为公开信息汇编,不保证实时准确。涉及会见、羁押查询等法律事务,请以办案机关通知及看守所现场答复为准;前往前请先电话确认地址与接待时间。