辽宁省各级看守所地址与联系电话一览
整理日期:2026-08-04 | 涵盖 16 个城市共 76 个看守所 | 仅供查询参考,正式联系前请务必电话核实
📬
在线寄信更便捷 · 扫码关注监信通
无需前往邮局,手机上即可给辽宁看守所寄信、传照片,合规审核后打印邮寄
⚠️ 重要说明(请先读):
辽宁省公安厅未发布统一的看守所公开电话名录,本表由公开渠道(律所聚合站点 2025 年更新、查号吧号码库、政府集中采购/预算公告)整理汇编,非官方统一口径。
看守所值班/接待电话可能因机构调整、线路变更而变动,拨打前建议先通过 110 或当地公安信息公开平台核实。
级别图例:省级省/辽河公安局直属市级地级市看守所区级市辖区看守所县级县/县级市看守所
可靠性标注:✅官方核验有政府采购/预算/开放数据公告佐证◑多源一致多个独立来源一致◯需核实存在版本冲突或仅单一来源,请重点核实
辽宁省看守所(省级直属)
024| 名称 | 级别 | 电话 | 地址 | 可靠性 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省看守所 | 省级 | 024-89878296 | 辽宁省沈阳市沈北新区虎石台镇小桥子村 | ◑多源一致 |
沈阳市
024| 名称 | 级别 | 电话 | 地址 | 可靠性 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳市第一看守所 | 市级 | 024-89241894-8080 | 辽宁省沈阳市于洪区造化乡高丽村 | ◑多源一致 |
| 沈阳市第二看守所 | 市级 | 024-23718592 转 8502 | 辽宁省沈阳市浑南区王士屯村 | ◑多源一致 |
| 和平区看守所 | 区级 | 024-23759627 | 辽宁省沈阳市浑南新区白塔镇毡匠村 | ◑多源一致 |
| 沈河区看守所 | 区级 | 024-24224437 | 辽宁省沈阳市沈河区方青北路20号 | ◑多源一致 |
| 大东区看守所 | 区级 | 024-88205545 | 辽宁省沈阳市大东区八棵树甲8号 | ◑多源一致 |
| 皇姑区看守所 | 区级 | 024-89247013 | 辽宁省沈阳市皇姑区正良乡正良一路 | ◑多源一致 |
| 苏家屯区看守所 | 区级 | 024-89805440 | 辽宁省沈阳市苏家屯区玫瑰街103-16号 | ◑多源一致 |
| 浑南区看守所 | 区级 | 024-23821524 | 辽宁省沈阳市浑南东路张官村(华英风幕公司南侧) | ◑多源一致 |
| 沈北新区看守所 | 区级 | 024-89602445 | 辽宁省沈阳市沈北新区黄家乡前进农场 | ◑多源一致 |
| 于洪区看守所 | 区级 | 024-25356009 | 辽宁省沈阳市铁西区大青乡余良村 | ◑多源一致 |
| 辽中区看守所(原辽中县) | 县级 | 024-87882250 | 辽宁省沈阳市辽中区中心街179-1号 | ◑多源一致 |
| 康平县看守所 | 县级 | 024-87343010 | 辽宁省沈阳市康平县经济开发区刀兰村 | ◑多源一致 |
| 法库县看守所 | 县级 | 024-87122019 | 辽宁省沈阳市法库县法库镇晓东街 | ◑多源一致 |
| 新民市看守所 | 县级 | 024-87532701 | 辽宁省沈阳市新民市东城街顿家窝堡村 | ✅官方核验 |
大连市
0411| 名称 | 级别 | 电话 | 地址 | 可靠性 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 大连市看守所 | 市级 | 0411-88053401 | 辽宁省大连市甘井子区姚工街270号 | ◑多源一致 |
| 大连市开发区看守所 | 市级 | 0411-87182830 | 辽宁省大连市经济技术开发区铁山西路57号 | ◑多源一致 |
| 金州区看守所 | 区级 | 0411-87803360 | 辽宁省大连市金州区拥政街道 | ◑多源一致 |
| 普兰店区看守所(原普兰店市) | 区级 | 0411-83148520 | 辽宁省大连市普兰店区太平社区柳家屯 | ◑多源一致 |
| 瓦房店市看守所 | 县级 | 0411-85661570 | 辽宁省大连市瓦房店市太阳街道舒店村小赵屯100号 | ◑多源一致 |
| 长海县看守所 | 县级 | 0411-89892930 | 辽宁省大连市长海县大长山岛三官庙村 | ◑多源一致 |
| 庄河市看守所 | 县级 | 0411-89702988 | 辽宁省大连市庄河市新华街道暖水村大姜屯 | ◑多源一致 |
鞍山市
0412| 名称 | 级别 | 电话 | 地址 | 可靠性 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 鞍山市第一看守所 | 市级 | 0412-2960135 | 辽宁省鞍山市铁东区明山街299号 | ◑多源一致 |
| 鞍山市第二看守所 | 市级 | 0412-2611873 | 辽宁省鞍山市铁东区明山街188号 | ◑多源一致 |
| 鞍山市女子看守所 | 市级 | 0412-2962559 | 辽宁省鞍山市铁东区明山路299号 | ◑多源一致 |
| 台安县看守所 | 县级 | 0412-4990234 | 辽宁省鞍山市台安县胜利西路76号 | ◑多源一致 |
| 岫岩满族自治县看守所 | 县级 | 0412-7822768 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岫岩镇兴隆办事处城东村 | ◑多源一致 |
| 海城市看守所 | 县级 | 0412-3121019 | 辽宁省鞍山市海城市二道河村666号 | ◑多源一致 |
抚顺市
024| 名称 | 级别 | 电话 | 地址 | 可靠性 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 抚顺市看守所 | 市级 | 024-6534825 | 辽宁省抚顺市望花区盘南路西段 | ◑多源一致 |
| 抚顺市第二看守所 | 市级 | 024-6534094 | 辽宁省抚顺市望花区盘南路西段 | ◑多源一致 |
| 新宾满族自治县看守所 | 县级 | 024-5026405 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县新宾镇 | ◑多源一致 |
| 清原满族自治县看守所 | 县级 | 024-3041501 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县清原镇大沙沟村 | ◑多源一致 |
本溪市
024| 名称 | 级别 | 电话 | 地址 | 可靠性 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 本溪市看守所 | 市级 | 024-43667888 | 辽宁省本溪市溪湖区育人街5号 | ◑多源一致 |
| 本溪市女子看守所 | 市级 | 024-45998227 | 辽宁省本溪市溪湖区育人街5号 | ◑多源一致 |
| 本溪满族自治县看守所 | 县级 | 024-6854221 / 024-46854221 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县小市镇荒山路12-1栋-7 | ◯需核实 |
| 桓仁满族自治县看守所 | 县级 | 13500446443 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县桓仁镇虎泉村 | ◯需核实 |
丹东市
0415| 名称 | 级别 | 电话 | 地址 | 可靠性 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 丹东市看守所 | 市级 | 0415-6250324 | 辽宁省丹东市振兴区汤池镇金崮村 | ◑多源一致 |
| 凤城市看守所 | 县级 | 0415-8269377 | 辽宁省丹东市凤城市良种村(现代产业园B区大梨树村) | ◯需核实 |
| 宽甸满族自治县看守所 | 县级 | 0415-5163525 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县曲吕川村10组 | ◑多源一致 |
| 东港市看守所 | 县级 | 0415-7100827 | 辽宁省丹东市东港市新城区刘泡村三组 | ◑多源一致 |
锦州市
0416| 名称 | 级别 | 电话 | 地址 | 可靠性 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 锦州市看守所 | 市级 | 0416-3708082 | 辽宁省锦州市松山新区锦娘线172公里路东 | ◑多源一致 |
| 锦州市女子看守所 | 市级 | 0416-3708085 | 辽宁省锦州市松山新区锦娘线172公里处 | ◑多源一致 |
| 黑山县看守所 | 县级 | 0416-5593922 | 辽宁省锦州市黑山县黑山镇解放南路6-10号 | ◑多源一致 |
| 义县看守所 | 县级 | 0416-7071176 | 辽宁省锦州市义县义州镇东环路10号 | ◑多源一致 |
| 凌海市看守所 | 县级 | 0416-8118867 / 监督 0416-8862345 | 辽宁省锦州市凌海市青年大街14号 | ✅官方核验 |
| 北镇市看守所 | 县级 | 0416-6622168 | 辽宁省锦州市北镇市北镇街道北阁路1.5公里处路北500米 | ◑多源一致 |
营口市
0417| 名称 | 级别 | 电话 | 地址 | 可靠性 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 营口市看守所 | 市级 | 0417-2831039 / 0417-2831083 | 辽宁省营口市站前区工农路北121号 | ✅官方核验 |
| 鲅鱼圈区看守所 | 区级 | 0417-6278042 | 辽宁省营口市营口经济技术开发区淮河街(路) | ◑多源一致 |
| 盖州市看守所 | 县级 | 0417-7528110 | 辽宁省营口市盖州市沙岗镇下屯村 | ◑多源一致 |
| 大石桥市看守所 | 县级 | 0417-2126849 | 辽宁省营口市大石桥市金桥管理区岳州外环道口西100米 | ◑多源一致 |
阜新市
0418| 名称 | 级别 | 电话 | 地址 | 可靠性 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 阜新市看守所 | 市级 | 0418-2960136 | 辽宁省阜新市细河区新地村 | ◑多源一致 |
| 阜新蒙古族自治县看守所 | 县级 | 0418-8311600 | 辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县教育路中段143号(现址:阜新镇巴斯营子村) | ✅官方核验 |
| 彰武县看守所 | 县级 | 0418-7712170 | 辽宁省阜新市彰武县彰武镇黑驼子村 | ◑多源一致 |
辽阳市
0419| 名称 | 级别 | 电话 | 地址 | 可靠性 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 辽阳市看守所 | 市级 | 0419-3369662 | 辽宁省辽阳市太子河区高洛子村109号 | ◯需核实 |
| 辽阳县看守所 | 县级 | 0419-7173863 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇东山路1号 | ◑多源一致 |
| 灯塔市看守所 | 县级 | 0419-8343110 | 辽宁省辽阳市灯塔市铧子镇吴家村 | ◑多源一致 |
盘锦市
0427| 名称 | 级别 | 电话 | 地址 | 可靠性 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 盘锦市看守所 | 市级 | 0427-2684266 / 支队 0427-2684258 | 辽宁省盘锦市兴隆台区芳草路二十里村(业务大厅:惠宾街芳草路东200米) | ◑多源一致 |
| 大洼区看守所(原大洼县) | 区级 | 0427-2684167 | 辽宁省盘锦市大洼区大洼镇珠江街312号 | ◑多源一致 |
| 盘山县看守所 | 县级 | 0427-5951110 | 辽宁省盘锦市盘山县胡家镇塘房村 | ◑多源一致 |
铁岭市
024| 名称 | 级别 | 电话 | 地址 | 可靠性 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 铁岭市看守所 | 市级 | 024-74563743 | 辽宁省铁岭市汇工街55号 | ◑多源一致 |
| 铁岭县看守所 | 县级 | 024-78718550 | 辽宁省铁岭市铁岭县腰堡镇范家屯村 | ◑多源一致 |
| 西丰县看守所 | 县级 | 024-77842429 | 辽宁省铁岭市西丰县西丰镇朝阳街新兴委 | ◑多源一致 |
| 昌图县看守所 | 县级 | 024-75823063 | 辽宁省铁岭市昌图县昌图镇银河村四组 | ◑多源一致 |
| 调兵山市看守所 | 县级 | 024-76992029 | 辽宁省铁岭市调兵山市振兴路5号 | ◑多源一致 |
| 开原市看守所 | 县级 | 024-73712881 | 辽宁省铁岭市开原市铁西街科研路 | ◑多源一致 |
朝阳市
0421| 名称 | 级别 | 电话 | 地址 | 可靠性 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 朝阳市看守所 | 市级 | 0421-3814329 转 8103 | 辽宁省朝阳市中山大街五段345号 | ◑多源一致 |
| 朝阳县看守所 | 县级 | 0421-3814329-8042 / 0421-8998090 | 辽宁省朝阳市龙城区西大营子镇北山村(与市所共用) | ◯需核实 |
| 建平县看守所 | 县级 | 0421-7880514 | 辽宁省朝阳市建平县铁南街道南汤土沟村 | ◑多源一致 |
| 喀喇沁左翼蒙古族自治县看守所 | 县级 | 0421-4622110 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县兴隆庄镇兴隆庄村东山 | ✅官方核验 |
| 北票市看守所 | 县级 | 0421-5829156 / 0421-5829157 | 辽宁省朝阳市北票市大三家乡兴隆沟村小北沟组 | ✅官方核验 |
| 凌源市看守所 | 县级 | 0421-6883221 | 辽宁省朝阳市凌源市东城街道东五里堡 | ◑多源一致 |
葫芦岛市
0429| 名称 | 级别 | 电话 | 地址 | 可靠性 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 葫芦岛市看守所 | 市级 | 0429-3175025 | 辽宁省葫芦岛市龙港区茨齐路18号 | ◑多源一致 |
| 绥中县看守所 | 县级 | 0429-6183469 / 0429-6183470 | 辽宁省葫芦岛市绥中县文化路西郊街17号 | ✅官方核验 |
| 建昌县看守所 | 县级 | 0429-7586111 | 辽宁省葫芦岛市建昌县朝阳路一段96号 | ◑多源一致 |
| 兴城市看守所 | 县级 | 0429-5152226 | 辽宁省葫芦岛市兴城市曹庄镇大甸子村 | ◑多源一致 |
辽河公安局直属(特殊)
0427| 名称 | 级别 | 电话 | 地址 | 可靠性 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁省辽河看守所 | 省级 | 0427-7853727 转 8200 | 辽宁省盘锦市兴隆台区二十里堡社区附近 | ◑多源一致 |
数据来源(已交叉参考):
- 沈阳政府数据开放平台
- 锦州/绥中/北票/阜新蒙古族自治县/喀左县等地 2025-2026 年政府采购公告与部门预算公开
- 营口市公安局 2026 年公示
- 盘锦市公安局监所管理支队公开信息
免责:本表为公开信息汇编,不保证实时准确。涉及会见、羁押查询等法律事务,请以办案机关通知及看守所现场答复为准;前往前请先电话确认地址与接待时间。